Segeln auf der Adria
Das Adriatische Meer wird auch Adria genannt und ist eines der populärsten und schönsten Segelreviere im Mittelmeerraum. Als Nebenmeer des Mittelmeeres liegt die Adria an der Ostküste Italiens und der Westküste der Balkanhalbinsel. Die „Karibik des Mittelmeeres“ überzeugt durch eine moderne Infrastruktur, einzigartige Landschaften und Buchten, idyllische Orte und perfekte Wetterbedingungen.
Die Adria wird unter Seglern auch als "Karibik des Mittelmeeres" bezeichnet.
Segelfreunde aus aller Welt, aber vor allem aus dem deutschsprachigen Raum, reisen Jahr für Jahr in den Südosten von Europa und begeben sich auf ein Abenteuer in den faszinierenden Gewässern vor der Küste Kroatiens. Erfahren Sie alle relevanten Informationen, die Sie zum Segeln auf der Adria benötigen.
Alle Informationen zum Segeln auf der Adria
Geografie | Die Adria erstreckt sich zwischen den Küsten Italiens und Kroatiens auf einer Länge von etwa 800 Kilometern. Die durchschnittliche Breite des länglichen Meeres von Nordost bis Südwest beträgt 160 Kilometer. Die Wasseroberfläche bedeckt somit 132.000 Quadratkilometer und bietet eine enorme Vielfalt. Während im Nordbecken lediglich Tiefen von rund 40 bis 200 Metern erreicht werden, ist der südliche Teil mit bis zu 1.200 Metern bedeutend tiefer. Zudem ist die Region im Norden überwiegend flach mit einigen Lagunen. Die relativ gerade Küstenlinie wird in Richtung Süden zunehmend bergiger. Die Ostküste und somit der Teil Kroatiens ist zudem stark gegliedert und beheimatet zahlreiche kleine Inseln. Die Region um Dalmatien nimmt den größten Teil der Ostküste ein, doch auch die Küste Istriens ist einen Blick wert und optimal für einen Segeltörn geeignet. |
---|---|
Hauptsaison | Zum Segeln auf der Adria gilt der Zeitraum zwischen Mai und Oktober als die Segelsaison schlechthin. In dieser Zeit ist Ihnen die Sonne fast immer sicher und die Temperaturen bewegen sich um die 30 °C, was ein angenehmes Segeln ermöglicht. |
Klima | Auf der Adria herrscht ein subtropisches Mittelmeerklima. Das bedeutet warme Sommer mit geringen Niederschlagswerten und vergleichsweise milde und feuchte Winter. Die Temperaturen erreichen in der Hauptsaison zwischen Mai und Oktober bis 35 °C und sind zu der Zeit sehr beständig. Die Wassertemperatur beträgt dann für das Segeln angenehme 20 bis 25 °C. Insgesamt zeichnen den Süden etwas wärmere Temperaturen und eine geringere Luftfeuchtigkeit im Vergleich zum Norden aus. |
Wind & Wasser | Der Mistral, der Jugo und die Bora gehören zu den vorherrschenden Winden auf der Adria. Letzterer entsteht häufig bei hohem Luftdruck und bläst aus nordwestlicher Richtung auf das Meer. Häufig einhergehend mit diesem Wind ist eine verbesserte Sicht, da dieser klares Wasser und viel Sonne mit sich bringt. Aus Südwesten weht speziell im Frühjahr und Herbst der Jugo (auch Scirocco), welcher als warmer und eher feuchter Wind gilt und für erschwerten Seegang und somit anspruchsvolles Segeln sorgen kann. Auf ihn folgt meist ein schwül-warmer Regen, gepaart mit einigen kleineren Ausläufern von Wellen. Für optimale Segelbedingungen in den Sommermonaten sorgt der Mistral, welcher konstant aus Richtung Nordwesten bläst und das Segeln besonders angenehm macht. Er gilt als „Schönwetterwind“, der vormittags aufkommt und zum Abend hin wieder einschläft. |
Währung | Die kroatische Landeswährung ist der Kuna. Er gilt als relativ stabil und der Wechselkurs liegt bei ca. 1 € = 7,40 kn. Im italienischen Teil wird mit dem Euro bezahlt, welcher die Lira ablöste. |
Sprache | Kroatisch (vereinzelt auch Englisch, Deutsch, Italienisch) |
Anreise | Die Adria ist insbesondere für deutschsprachige Segler ein beliebtes Ziel für einen Segeltörn – Grund dafür ist die vergleichsweise geringe Entfernung. So können vor allem Besucher aus Süddeutschland oder Österreich innerhalb weniger Autostunden das Segelrevier erreichen. |
Ortszeit | Mitteleuropäische Zeit (MEZ) mit europäischer Sommerzeit |
Einreise | Gültiger Personalausweis oder Reisepass |
Notfall | Die allgemeine ärztliche Versorgung in Kroatien entspricht den gewohnten europäischen Standards. Es empfiehlt sich allerdings, vor Antritt des Segeltörns einen Auslandskrankenschein zu besorgen. Dieses Formular können Sie im Notfall bei der Krankenversicherung vor Ort vorlegen. Im Gegenzug erhalten Sie eine weitere Bescheinigung, mit der ärztliche Behandlungen garantiert werden. Die Deutsche Botschaft befindet sich in Zagreb und ist Anlaufstelle für besondere Fälle und Anfragen. |
Sehenswert | Im Adriatischen Meer existieren über 1.300 Inseln, wovon die meisten Kroatien zugehörig sind. Etliche dieser Inseln können von den zahlreichen Standorten in Split, Dubrovnik, Zadar, Biograd na Moru, Sibenik und Trogir angesteuert werden und sind eine Entdeckung allemal wert. Daneben säumen unzählige mittelalterliche Städte und kleine Ortschaften die zerklüfteten Küsten und laden zum Verweilen abseits des Segelns ein. |
Weitere interessante Themen
Dalmatien
Dalmatien ist insbesondere für seine zahlreichen, kleinen Inseln bekannt. Jahr für Jahr locken sie Segler aus aller Welt in den Südosten Europas. Was Sie sonst noch für Ihren Törn wissen müssen, erfahren Sie bei uns!
Istrien
Istrien zählt zwar zum Adriatischen Meer, hat sich aber als eigenständiges Revier längst etabliert. Die große Beliebtheit verdankt es vor allem der vielfältigen Landschaft. Entdecken auch Sie das Revier für Ihren Törn!
Kroatien
Kroatien macht seinem Ruf als "Karibik des Mittelmeeres" alle Ehre - mediterranes Klima sowie faszienden Landschaften sorgen für einen unvergesslichen Törn. Erfahren Sie hier alles über die Adria, Istrien und Dalmatien!